HP ZBook Fury 16 G11 Intel® Core™ i7 i7-14700HX Station de travail mobile 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Argent
Voir la description complète
Réf. Web : 218807 /
Réf. fabricant : 98K23ET /
Réf. Sage : Non présent
Des performances dignes d’un ordinateur de bureau
Gérez vos flux de travail les plus intenses où que vous soyez avec le HP ZBook Fury, doté d’un microprocesseur digne d’un ordinateur fixe dans un ordinateur portable. Avec une carte graphique intégrée ou distincte, un affichage époustouflant et des fonctionnalités de collaboration, vous pouvez éditer des vidéos 8K, effectuer un rendu en 3D ou former des modèles de machine learning. Découvrez des performances professionnelles extrêmes, même en déplacement.Voir la fiche produit
Gérez vos flux de travail les plus intenses où que vous soyez avec le HP ZBook Fury, doté d’un microprocesseur digne d’un ordinateur fixe dans un ordinateur portable. Avec une carte graphique intégrée ou distincte, un affichage époustouflant et des fonctionnalités de collaboration, vous pouvez éditer des vidéos 8K, effectuer un rendu en 3D ou former des modèles de machine learning. Découvrez des performances professionnelles extrêmes, même en déplacement.Voir la fiche produit
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 1,79 |
Largeur | 361 |
Profondeur | 240,9 |
Hauteur | 17,9 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 494 |
Profondeur du colis | 76 |
Hauteur du colis | 325 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Réseau | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Paiement sans contact | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Type de produit | Ordinateur portable |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Format | Clapet |
Année de lancement | 2022 |
Nom de marque original | HP |
Logiciel | |
Logiciels fournis | Intel Connectivity Performance Suite |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 |
Mémoire cache du processeur | 6 |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 |
Puissance de base du processeur | 15 |
Puissance maximum du turbo | 55 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 |
Mémoire interne maximale | 32 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Type de mémoire SSID | TLC |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 4 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4a |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Clavier | |
Modèle de dispositif d’entrée | Teclado HP Premium |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Caractéristiques spéciales du clavier | Resistente a derrames |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel SoC |
L’indice de réparabilité | 8.9 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 327 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 277 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 291 |
Écran | |
Type HD | Full HD |
Écran tactile | Non |
Taille de l'écran | 39,6 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Luminosité de l'écran | 250 |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 |
Type de panneau | WVA |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45 |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 54 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Conformité à la durabilité | Oui |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122859573 |
Outils de gestion HP | HP Power Manager |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
HP JumpStart | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.