HP ZBook Fury 16 G11 Intel® Core™ i7 i7-14700HX Station de travail mobile 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Argent
Voir la description complète
Réf. Web : 218807 /
Réf. fabricant : 98K23ET /
Réf. Sage : Non présent
Des performances dignes d’un ordinateur de bureau
Gérez vos flux de travail les plus intenses où que vous soyez avec le HP ZBook Fury, doté d’un microprocesseur digne d’un ordinateur fixe dans un ordinateur portable. Avec une carte graphique intégrée ou distincte, un affichage époustouflant et des fonctionnalités de collaboration, vous pouvez éditer des vidéos 8K, effectuer un rendu en 3D ou former des modèles de machine learning. Découvrez des performances professionnelles extrêmes, même en déplacement.Voir la fiche produit
Gérez vos flux de travail les plus intenses où que vous soyez avec le HP ZBook Fury, doté d’un microprocesseur digne d’un ordinateur fixe dans un ordinateur portable. Avec une carte graphique intégrée ou distincte, un affichage époustouflant et des fonctionnalités de collaboration, vous pouvez éditer des vidéos 8K, effectuer un rendu en 3D ou former des modèles de machine learning. Découvrez des performances professionnelles extrêmes, même en déplacement.Voir la fiche produit
Design | |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Année de lancement | 2022 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 |
Mémoire cache du processeur | 6 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 |
Puissance maximum du turbo | 55 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Mémoire carte graphique distincte | 4 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Paiement sans contact | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4a |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel SoC |
L’indice de réparabilité | 8.9 |
Clavier | |
Caractéristiques spéciales du clavier | Resistente a derrames |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Modèle de dispositif d’entrée | Teclado HP Premium |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Logiciels fournis | Intel Connectivity Performance Suite |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
Outils de gestion HP | HP Power Manager |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122859573 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 54 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
Poids et dimensions | |
Largeur | 361 |
Profondeur | 240,9 |
Hauteur | 17,9 |
Poids | 1,79 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 494 |
Profondeur du colis | 76 |
Hauteur du colis | 325 |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 327 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 277 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 291 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.