HP ProBook 440 G11 Intel Core Ultra 5 125U Ordinateur portable 35,6 cm (14") WUXGA 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Argent
Voir la description complète
Réf. Web : 218804 /
Réf. fabricant : 9Y7F2ET /
Réf. Sage : Non présent
Des performances qui assurent votre productivité, où que vous soyez
L’ordinateur de bureau HP ProBook 440 14 pouces offre aux entreprises en pleine expansion des performances de niveau professionnel, une sécurité multicouche[4] et une durabilité dans une conception facilement évolutive. Optimisé par le dernier processeur Intel®[2] et une autonomie prolongée, cet ordinateur riche en fonctionnalités est parfaitement équipé pour la productivité à long terme et favorise la mise en place du travail hybride.Voir la fiche produit
L’ordinateur de bureau HP ProBook 440 14 pouces offre aux entreprises en pleine expansion des performances de niveau professionnel, une sécurité multicouche[4] et une durabilité dans une conception facilement évolutive. Optimisé par le dernier processeur Intel®[2] et une autonomie prolongée, cet ordinateur riche en fonctionnalités est parfaitement équipé pour la productivité à long terme et favorise la mise en place du travail hybride.Voir la fiche produit
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Mineral Grey |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Année de lancement | 2022 |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 |
Mémoire cache du processeur | 6 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 |
Puissance maximum du turbo | 55 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4a |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.9 |
Clavier | |
Caractéristiques spéciales du clavier | Resistente a derrames |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122859573 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 54 |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
Poids et dimensions | |
Largeur | 361 |
Profondeur | 240,9 |
Hauteur (avant) | 1,81 |
Hauteur (arrière) | 1,81 |
Poids | 1,79 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 494 |
Profondeur du colis | 76 |
Hauteur du colis | 325 |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 327 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 277 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 291 |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.