HP Écran FHD P24 G5
Voir la description complète
Réf. Web : 218802 /
Réf. fabricant : 64X66AA /
Réf. Sage : Non présent
Productivité quotidienne
Élargissez votre champ de vision et boostez votre productivité en adoptant cet écran FHD de 60,5 cm (23,8 pouces) pour travailler à domicile ou au bureau. Avec ses images nettes et fluide et son design à la fois simple et élégant, il vous aide à en faire plus chaque jour.
Autres caractéristiques | |
---|---|
Pays d'origine | Chine |
Poids | 5,08 |
Certification | CECP, TCO |
Largeur | 611 |
Profondeur | 57,1 |
Hauteur | 365,5 |
Certificats de conformité | RoHS |
Code UNSPSC | 43211902 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 242,1 |
Profondeur du colis | 648 |
Hauteur du colis | 452,9 |
Poids du paquet | 4,85 |
Type d'emballage | Boîte |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Couleurs pieds | Argent |
Support détachable | Oui |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Consommation (max) | 24 |
Consommation électrique typique | 18 |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 424364 |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Contenu de l'emballage | |
Logiciels fournis | SmartControl |
Câbles inclus | DisplayPort |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Support inclus | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDMI | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Concentrateur USB intégré | Non |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21 |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 411 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 291 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 316 |
Écran | |
Taux de d'actualisation maximal | 60 |
Type HD | Full HD |
Écran tactile | Non |
Taille de l'écran | 54,6 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Plat |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 |
Type de panneau | TN |
Écran antireflet | Oui |
Densité en pixels | 102 |
Palette de couleurs | 91 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 |
Temps de réponse | 5 |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
Angle de vision horizontal | 170 |
Angle de vision vertical | 160 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 |
Taille visualisable horizontale | 51,8 |
Taille visualisable verticale | 32,4 |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Surface d'affichage | Mat |
Format d'image | 16:9 |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture NTSC (normale) | 72 |
Profondeur de couleurs | 8 |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 512,2 |
Profondeur (support inclus) | 180 |
Hauteur (support inclus) | 396,7 |
Poids (avec support) | 6,35 |
Largeur (sans support) | 512,2 |
Profondeur (sans support) | 50,5 |
Hauteur (sans support) | 303,7 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | |
représentation / réalisation | |
Segment HP | Professionnel |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548137923 |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.