HP Écran FHD P24 G5
- Bénéficiez d’une expérience de travail hybride productif avec de remarquables points de vue devant l’écran, grâce à une résolution Full HD très nette et un taux de rafraîchissement fluide de 75 Hz.
- Rangez votre bureau et restez concentré sur votre écran doté d’un cadre élégant à micro-bords sur 3 côtés, d’une gestion ordonnée des câbles et d’un socle ultra-plat avec un réglage en inclinaison pour un point de vue parfait.
- Simplifiez votre espace de travail en personnalisant les paramètres de votre écran grâce au bouton OSD à Joypad intuitif, ou en gérant vos paramètres directement sur l’écran avec HP Display Center et HP Display Manager.
- Pour en faire plus pour la planète, nous contribuons à refermer la boucle avec cet écran homologué EPEAT , qui contient 85 % de plastique recyclé issu uniquement de déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications et est expédié dans un emballage 100 % recyclable.
Voir la description complète
Réf. Web : 218802 /
Réf. fabricant : 64X66AA /
Réf. Sage : Non présent
Productivité quotidienne
Élargissez votre champ de vision et boostez votre productivité en adoptant cet écran FHD de 60,5 cm (23,8 pouces) pour travailler à domicile ou au bureau. Avec ses images nettes et fluide et son design à la fois simple et élégant, il vous aide à en faire plus chaque jour.
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 54,6 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | TN |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 |
Temps de réponse | 5 |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 |
Angle de vision horizontal | 170 |
Angle de vision vertical | 160 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 |
Densité en pixels | 102 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 |
Taille visualisable horizontale | 51,8 |
Taille visualisable verticale | 32,4 |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 91 |
Couverture NTSC (normale) | 72 |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21 |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 |
Consommation électrique typique | 18 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 |
Consommation (max) | 24 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 424364 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 512,2 |
Profondeur (support inclus) | 180 |
Hauteur (support inclus) | 396,7 |
Poids (avec support) | 6,35 |
Largeur (sans support) | 512,2 |
Profondeur (sans support) | 50,5 |
Hauteur (sans support) | 303,7 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 242,1 |
Profondeur du colis | 648 |
Hauteur du colis | 452,9 |
Poids du paquet | 4,85 |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 411 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 291 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 316 |
Autres caractéristiques | |
Pays d'origine | Chine |
Code UNSPSC | 43211902 |
Poids | 5,08 |
Hauteur | 365,5 |
Largeur | 611 |
Profondeur | 57,1 |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | CECP, TCO |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548137923 |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Caractéristiques | |
Classe énergétique | Classe E |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness |
Conçu pour | HP 250 G9 Notebook; EliteDesk 800 G6; Portable 600 G9, 800 G9; Pro 260 G9, 290 G9 |
Description du produit | HP P24 G5 - P-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 14 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2744 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur d'impression | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.89 cm x 18.05 cm x 39.79 cm |
Poids | 3.78 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold |
Normes de conformité | VCCI, C-Tick, CB, IC, FCC, cTUVus, CEC, CEL, EAC, RCM, NRCS, Ukraine, UAE, Mexico NOM, MEPS Vietnam, Australie MEPS |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Conçu pour | HP 250 G9 Notebook; EliteDesk 800 G6; Portable 600 G9, 800 G9; Pro 260 G9, 290 G9 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.