Brother MFC-J6957DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI Wifi
Voir la description complète
Réf. Web : 218329 /
Réf. fabricant : MFCJ6957DWRE1 /
Réf. Sage : Non présent
Impression, numérisation, copie et télécopie A3 de haute qualité dans un seul et même multifonction jet d'encre. Cette imprimante tout-en-un est dotée de la toute dernière technologie de tête d'impression, offrant une impression couleur rapide, durable et de haute qualité. Associant une grande capacité d'entrée papier, une faible consommation énergétique et une vitesse d'impression rapide, l'imprimante multifonction MFC-J6957DW est un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'une imprimante professionnelle et écologique.
Réseau Ethernet
Connectivités Wi-Fi WPS et Wi-Fi direct 2,4/5 GHz
Fonctions de sécurité avancées intégrées
Nouvelle technologie de tête d'impression
Conception robuste et durable
Vitesse de numérisation A4 en recto-verso automatique jusqu'à 36 ipm en noir et en couleurVoir la fiche produit
Réseau Ethernet
Connectivités Wi-Fi WPS et Wi-Fi direct 2,4/5 GHz
Fonctions de sécurité avancées intégrées
Nouvelle technologie de tête d'impression
Conception robuste et durable
Vitesse de numérisation A4 en recto-verso automatique jusqu'à 36 ipm en noir et en couleurVoir la fiche produit
Caractéristiques | |
---|---|
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cycle de service (Maximum) | 50000 |
Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Poids et dimensions | |
Poids | 26 |
Largeur | 417 |
Profondeur | 429 |
Hauteur | 495 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 592 |
Profondeur du colis | 567 |
Hauteur du colis | 637 |
Poids du paquet | 33 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Numérisation recto verso | Oui |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Vitesse du modem | 33,6 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Impression directe | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Paiement sans contact | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 375 |
Consommation d'énergie (prêt) | 41 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Capacité de sortie totale | 150 |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
représentation / réalisation | |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 |
Mémoire interne | 512 |
Niveau de pression sonore (copie) | 49 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.