HP OfficeJet Imprimante tout-en-un portable 250
Voir la description complète
Réf. Web : 218022 /
Réf. fabricant : CZ992A /
Réf. Sage : Non présent
Imprimez, numérisez et copiez depuis presque partout avec ce portable tout-en-un. Connectez-vous facilement à votre imprimante grâce à la technologie Wi-Fi Direct®.[1] Cet appareil ultra-performant silencieux dispose d’une batterie longue durée et fournit le plus de pages.[2]
Voir la fiche produit
Voir la fiche produit
Caractéristiques | |
---|---|
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Pays d'origine | Indonésie |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cycle de service (Maximum) | 50000 |
Cycle de service (conseillé) | 500 - 2000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Cartouches de remplacement | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Segment HP | Professionnel |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32,5 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 |
Poids et dimensions | |
Poids | 26 |
Largeur | 417 |
Profondeur | 429 |
Hauteur | 495 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 592 |
Profondeur du colis | 567 |
Hauteur du colis | 637 |
Poids du paquet | 33 |
Certificat | |
Certification | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids brut de la palette | 0 |
Couches par palette | 5 |
Produits par palette | 49 |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 26 |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 |
Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 26 |
Impression sans marge | Oui |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 15,5 |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 999 |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 26 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS/CCD |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
Numérisation recto verso | Oui |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Vitesse de numérisation (couleur) | 23 |
Vitesse du scanner (noir) | 30 |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Télécopie duplex | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité maximale d'entrée | 550 |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, lettre |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Impression directe | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Bluetooth | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Écran tactile | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,1 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
Contenu de l'emballage | |
Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility, My Image Garden with Full HD Movie Print 12, Quick Menu |
Câbles inclus | Secteur |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1200 |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1200 |
Autres caractéristiques | |
PictBridge | Oui |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2278 |
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Nombre d'utilisateurs | 2 |
Nombre de têtes d'impression | 2 |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Mémoire interne maximale | 1536 |
Mémoire interne | 512 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 |
Niveau de puissance sonore (impression) | 70,7 |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 120 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 91 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018914919; (ABY) 192018914926; (ACQ) 192018914933; (B13) 192018914940; (B19) 192018914957; (BAZ) 192018914964 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018914919, 192018914926, 192018914933, 192018914940, 192018914957, 192018914964 |
Logiciel HP fourni | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
Détails techniques | |
Casiers principaux (externes) par palette | 6 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-m428-m429-f-series/model/19202498?sku=W1A29A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06184766.pdf |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.