SAMSUNG GALAXY X COVER 7 - ENTERPRISE EDITION - NOIR
- Entreprise Edition : plus de sécurité, de continuité et de contrôle
- Appareil durci - Certification militaire MIL-STD 810H et IP68
- 6 Go de RAM - 128 Go extensible
- Bouton programmable - Talkie-Walkie
Voir la description complète
Une durabilité à toute épreuve
Conçu pour résister à des conditions difficiles, le Samsung Galaxy XCover7 est conforme aux normes MIL-STD 810H et présente une résistance à l'eau et à la poussière IP68, ce qui lui permet de supporter des chutes et des plongées jusqu'à 1,5 m de profondeur.
De puissantes performances
Équipé d'un processeur à 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz et de 6 Go de RAM, le Samsung Galaxy XCover7 offre des performances fluides, que vous soyez multitâches, en streaming ou en train de jouer.
Une imagerie exceptionnelle
Capturez les moments de la vie dans les moindres détails grâce à l'appareil photo arrière de 50 mégapixels, doté d'un objectif grand angle, d'un double flash LED et d'une prise en charge de l'enregistrement vidéo 1080p à 30 images par seconde. L'appareil photo avant garantit la clarté de vos selfies grâce à un capteur de 5 mégapixels.
Batterie longue durée
Avec une batterie de 4050 mAh offrant jusqu'à 2280 minutes d'autonomie en conversation et la prise en charge de la charge rapide, le Samsung Galaxy XCover7 vous permet de rester connecté et productif toute la journée.
Connectivité améliorée
Restez connecté à grande vitesse grâce à la prise en charge de la 5G NR, à la couverture complète de la bande LTE/UMTS/GSM et aux interfaces sans fil avancées, notamment Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. La technologie NFC facilite les transactions sans contact.
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 15,1 |
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | IPS |
Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Résolution de l'écran | 2160 x 1080 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 18:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 90 |
Luminosité de l'écran | 480 |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 2,36 |
Support de stockage | |
Mémoire utilisateur | 45,6 |
Capacité de la RAM | 4 |
Capacité de stockage interne | 64 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 |
Caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Zoom numérique | 20 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 |
4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2600 |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 |
Paiement sans contact | Non |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB B |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 |
représentation / réalisation | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Reconditionné | Non |
Navigation | |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Lieu de position | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
Puissance de haut-parleur | 1,2 |
Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV |
Format vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
Batterie | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3750 |
Durée de conversation (4G) | 52 |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 |
Durée de navigation (4G) | 21 |
Lecture audio en continu | 90 |
Lecture vidéo en continue | 19 |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 76,6 |
Profondeur | 8 |
Hauteur | 160,4 |
Poids | 188 |
Achats simplifiés
Où que vous soyez
Paiement sécurisé
Virement ou CB
Service client dédié
Réponse sous 24h
Depuis près de 50 ans, CISCAR propose des produits et des services adaptés à votre garage ou concession automobile.